常规苗木常规尺寸温江装车报价(具体苗木品种和规格根据市场行情决定装车报价):2020年1月1日
第一页
品种 | 米径(cm) | 冠幅(cm) | 高度(m) | 单位(棵) | 报价(元) | 备注 |
八月桂 | 8 | 200 | 2.5 | 1 | 280 |
|
| 10 | 250 | 2.5 | 1 | 550 |
|
金桂 | 8 | 200 | 2.5 | 1 | 320 |
|
| 10 | 250 | 2.5 | 1 | 950 |
|
香樟 | 8 | 150 | 3.0 | 1 | 180 | 熟货 |
| 15 | 300 | 6.5 | 1 | 650 | 熟货 |
天竺桂 | 8 | 200 | 2.5 | 1 | 220 |
|
| 15 | 300 | 4.5 | 1 | 850 |
|
桢楠 | 10 | 300 | 6.0 | 1 | 460 |
|
朴树 | 15 | 350 | 5.5 | 1 | 850 | 熟货 |
| 25 | 350 | 7.0 | 1 | 2600 | 熟货 |
银杏 | 15 | 300 | 7.0 | 1 | 850 |
|
| 30 | 550 | 9.0 | 1 | 12000 |
|
皂角 | 15 | 300 | 5.5 | 1 | 1800 | 熟货 |
| 35 | 400 | 9.0 | 1 | 28000 | 熟货 |
黄葛树 | 15 | 300 | 4.5 | 1 | 1500 |
|
| 30 | 400 | 6.0 | 1 | 9000 |
|
红叶李 | 10 | 200 | 4.0 | 1 | 850 |
|
羊蹄甲 | 8 | 150 | 2.5 | 1 | 850 | 熟货 |
黄花槐 | 4 | 100 | 2.0 | 1 | 55 |
|
梅花 | 8 | 150 | 2.5 | 1 | 550 |
|
红枫 | 3 | 100 | 1.2 | 1 | 85 |
|
栾树 | 8 | 100 | 3.0 | 1 | 150 |
|
| 15 | 300 | 6.0 | 1 | 1800 |
|
紫薇 | 8 | 200 | 3.0 | 1 | 450 |
|
垂丝海棠 | 8 | 200 | 3.0 | 1 | 450 |
|
象牙红 | 10 | 150 | 2.5 | 1 | 300 |
|
垂柳 | 12 | 200 | 3.0 | 1 | 180 |
|
樱花 | 8 | 200 | 3.0 | 1 | 280 |
|
白玉兰 | 8 | 150 | 3.0 | 1 | 180 |
|
红花玉兰 | 8 | 150 | 3.0 | 1 | 240 |
|
广玉兰 | 8 | 150 | 3.0 | 1 | 240 |
|
黄角兰 | 3 | 100 | 1.5 | 1 | 100 |
|
朱砂桂 | 8 | 200 | 2.5 | 1 | 750 |
|
木芙蓉 | 12 | 150 | 2.5 | 1 | 240 |
|
杜英 | 8 | 150 | 2.5 | 1 | 240 |
|
乐昌含笑 | 10 | 200 | 4.0 | 1 | 600 |
|
国槐 | 20 | 350 | 5.0 | 1 | 4000 |
|
金合欢 | 10 | 200 | 4.0 | 1 | 350 |
|
贴梗海棠 | 3 | 50 | 2.5 | 1 | 45 |
|
不同规格的桂花、丹桂、红花紫薇、广玉兰、垂丝海棠 、贴梗海棠装车报价: 第二页
品种 | 米径(cm) | 冠幅(cm) | 高度(m) | 单位(棵) | 报价(元) | 备注 |
桂花 | 8 | 200
| 3 | 1 | 280 |
|
| 9 | 220
| 3.2 | 1 | 380 |
|
| 10 | 250 | 3.5 | 1 | 550 |
|
| 11 | 250-350 | 3.5 | 1 | 850 |
|
| 12 | 350-400
| 3.5 | 1 | 1000 |
|
| 13 | 400 | 3.5 | 1 | 1400 |
|
| 14 | 400 | 3.5 | 1 | 2200 |
|
| 15 | 400-450
| 4-4.5 | 1 | 2600 |
|
| 16 | 450 | 4.5 | 1 | 4500 |
|
| 17 | 480 | 5 | 1 | 5200 |
|
| 18 | 500 | 6 | 1 | 6800 |
|
| 19 | 500-650 | 6 | 1 | 8000 |
|
| 20 | 500-700 | 6-8 | 1 | 12000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
丹桂 | 3 | 60-100 | 2 | 1 | 45 |
|
| 4 | 80-120
| 2 | 1 | 60 |
|
| 5 | 100-150 | 2 | 1 | 100 |
|
| 6 | 120-200 | 2.5 | 1 | 150 |
|
| 7 | 180-250 | 2.5 | 1 | 260 |
|
| 8 | 200-250 | 3 | 1 | 420 |
|
| 9 | 250 | 3.5 | 1 | 750 |
|
| 10 | 250 | 3.5 | 1 | 950 |
|
| 11 | 250 | 3.5 | 1 | 1650 |
|
| 12 | 250
| 3.5 | 1 | 2200 |
|
| 13 | 300 | 3.8 | 1 | 3600 |
|
| 14 | 350 | 4 | 1 | 4400 |
|
| 15 | 350 | 4.5 | 1 | 6200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
红花紫薇 | 2 | 100 | 2 | 1 | 5 |
|
| 3 | 100 | 2 | 1 | 9 |
|
| 4 | 100 | 2 | 1 | 32 |
|
| 5 | 100 | 2 | 1 | 60 |
|
| 6 | 100 | 2.5 | 1 | 85 |
|
| 7 | 100 | 2.5 | 1 | 180 |
|
| 8 | 100 | 2.5 | 1 | 450 |
|
| 9 | 100 | 2.5 | 1 | 720 |
|
| 10 | 150 | 2.5 | 1 | 1020 |
|
| 11
| 150 | 2.5 | 1 | 1600 |
|
| 12 | 150 | 2.5 | 1 | 2300 |
|
| 13 | 200 | 2.5 | 1 | 3400 |
|
| 14 | 200 | 2.5 | 1 | 6800 |
|
| 15 | 250 | 2.5 | 1 | 10500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广玉兰 | 8 | 300 | 4.5 | 1 | 260 |
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 | 300 | 4.5 | 1 | 420 |
|
| 11 |
|
|
|
|
|
| 12 | 350 | 5 | 1 | 550-650 |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
| 15 | 350 | 5 | 1 | 900-1300 |
|
| 16 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
| 18 | 350 | 5.5 | 1 | 1800-2600 |
|
| 19 |
|
|
|
|
|
| 20 | 350 | 5.5 | 1 | 2200-2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垂丝海棠 | 5 | 150 | 2 | 1 | 95 |
|
| 6 | 150 | 2 | 1 | 180 |
|
| 7 | 150 | 2 | 1 | 300 |
|
| 8 | 200 | 3 | 1 | 450 |
|
| 9 |
|
| 1 |
|
|
| 10 | 200 | 3 | 1 | 1000 |
|
| 11 |
|
| 1 |
|
|
| 12 | 200 | 3 | 1 | 2600 |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
| 15 | 250 | 3 | 1 | 5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
贴梗海棠 | 3 |
| 1.5 | 1 | 45 |
|
| 4 |
| 1.5 | 1 | 80-85 |
|
| 5 |
| 2 | 1 | 220-240 |
|
| 6 |
| 2 | 1 | 350 |
|
| 7 |
| 2 | 1 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
桢楠、天竺桂、竹子装车报价: 第三页
品种 | 米径(cm)
| 冠幅(cm) | 高度(m) | 单位(棵)
| 报价(元) | 备注 |
桢楠 | 10 | 200 | 5 | 1 | 360-700
| 实生苗 |
| 11 | 250 | 6 | 1 | 500-950
| 实生苗 |
| 12 | 250 | 6 | 1 | 700-1100
| 实生苗 |
| 13 | 300 | 8 | 1 | 1000-1500 | 实生苗 |
| 14 | 300 | 8 | 1 | 1100-1600 | 实生苗 |
| 15 | 350 | 10 | 1 | 1200-1800 | 实生苗 |
| 16 | 350 | 10 | 1 | 1500-2100 | 实生苗 |
| 17 | 350 | 10 | 1 | 1800-2400 | 实生苗 |
| 18 | 350 | 10 | 1 | 2200-2800
| 实生苗 |
| 19 | 350 | 10 | 1 | 2500-3000 | 实生苗 |
| 20 | 350 | 10 | 1 | 2800-3500 | 实生苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天竺桂 | 8
| 150 | 2.5 | 1 | 220-340 |
|
| 10 | 200 | 2.5 | 1 | 350-550 |
|
| 12 | 200 | 3 | 1 | 550-750 |
|
| 14 | 200 | 3 | 1 | 650-950 |
|
| 16 | 250 | 3.5 | 1 | 850-1500 |
|
| 18 | 250 | 3.5 | 1 | 950-1900 |
|
| 20 | 300 | 4 | 1 | 1550-2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
竹子 | 0.5-1 |
|
| 1 | 2
|
|
| 1-1.5 |
|
| 1 | 2.5 |
|
| 1.5-2 |
|
| 1 | 3.2 |
|
| 2.5-3 |
|
| 1 | 5.5
|
|
| 5 |
|
| 1 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|